陶瓷是生活和生產(chǎn)不可缺少的材料,陶瓷的缺陷會嚴(yán)重影響陶瓷的質(zhì)量,陶瓷圓環(huán)和方形陶瓷管因體積小、批量大給生產(chǎn)過程中的檢測帶來較大的難度。傳統(tǒng)的陶瓷零件檢測依靠人工肉眼檢測,檢測效率低、穩(wěn)定性差、容易出現(xiàn)誤檢和漏檢現(xiàn)象。
近年來,基于聲光電等的無損檢測方法在陶瓷缺陷檢測中引起了高度關(guān)注。安徽思普泰克采用機(jī)器視覺的辦法,針對陶瓷圓環(huán)或方形陶瓷管的缺陷檢測。
序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 | 備注 |
1 | 多金 | 正光檢測 | 可檢 |
|
2 | 鍵合指短 | 正光檢測 | 可檢 |
|
3 | 漏瓷 | 正光檢測 | 可檢 |
|
4 | 鍵合指毛刺 | 正光檢測 | 不可檢 | 特征輕微,產(chǎn)品本身干擾大 |
5 | 無環(huán) | 正光檢測 | 可檢 |
|
6 | 不通 | 正光檢測 | 可檢 |
|
7 | 崩瓷 | 正光檢測 | 可檢 |
|
8 | 臟污 | 正光檢測 | 不可檢 | 特征不明顯,無法過濾 |
9 | 環(huán)偏 | 正光檢測 | 不可檢 | 受打光影響,無法檢測 |
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數(shù)據(jù)可上傳 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
|
4 | 工業(yè)相機(jī) | SONY工業(yè)相機(jī) | 2套 |
|
5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)伺服模組 | SIPOTEK定制 | 2套 |
|
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 2套 |
|
7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 2套 |
|
8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺 | 1套 |
|
9 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
11 | PLC運(yùn)動協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
Copyright ? 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備19009977號-1