序號(hào) | 檢測(cè)位置 | 檢測(cè)方式 | 是否可檢 | 備注 |
1 | 積油 | 正光檢測(cè) | 不可檢 | 無法提取特征 |
2 | 少油 | 正光檢測(cè) | 可檢 |
|
3 | 模糊 | 正光檢測(cè) | 可檢 |
|
序號(hào) | 部件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | 視覺檢測(cè)軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺(tái) |
4 | 工業(yè)相機(jī) | SONY工業(yè)相機(jī) | 1套 |
5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 1套 |
7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 1套 |
8 | 檢測(cè)平臺(tái) | SIPOTEK定制框架 | 1套 |
Copyright ? 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備19009977號(hào)-1