序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 | 備注 |
1 | 表面劃傷 | 正光檢測 | 可檢 |
|
2 | 底部壓傷 | 正光檢測 | 可檢 |
|
4 | 側(cè)面壓傷 | 正光檢測 | 可檢 |
環(huán)形一圈都壓傷 壓傷在邊緣位置不可檢 |
5 |
|
|
|
|
6 | 側(cè)面齒變形 |
|
不可檢 | 特征處于環(huán)形的任意位置 |
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數(shù)據(jù)可上傳 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
|
4 | 工業(yè)相機 | Barsler工業(yè)相機 | 3套 |
|
5 | 相機調(diào)節(jié)伺服模組 | SIPOTEK定制 | 3套 |
|
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學工業(yè)鏡頭 | 3套 |
|
7 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 3套 |
|
8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學玻璃載臺 | 1套 |
|
9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
11 | PLC運動協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
Copyright ? 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備19009977號-1