序號 |
檢測位置 |
檢測方式 |
是否可檢 |
備注 |
1 | 頂部焊點不良 | 頂部正光檢測 | 可檢99.9% |
|
2 | 頂部圓盤缺陷 | 頂部正光檢測 | 可檢99.9% |
|
3 | 側面高度 | 側部背光檢測 | 可檢99.9% |
|
4 | 檢測螺牙有無 | 45度正光檢測 | 可檢99.9% |
|
5 | 斜牙 | 底面背光檢測 | 可檢99.9% |
|
6 | 爛牙 | 側面背光檢測 | 可檢50% | 孔內中間段爛牙無法打光呈現(xiàn) |
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業(yè)相機 | Barsler工業(yè)相機 | 5套 |
5 | 相機調節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 5套 |
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學工業(yè)鏡頭 | 5套 |
7 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 5套 |
8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學玻璃載臺 | 1套 |
9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC運動協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
Copyright ? 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 備案號:皖ICP備19009977號-1