序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 混料 | 背光檢測 | 可檢 |
2 | 變形 | 背光檢測 | 可檢 |
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 22”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業(yè)相機(jī) | SONY工業(yè)相機(jī) | 2套 |
5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 2套 |
6 | 工業(yè)鏡頭 | 遠(yuǎn)心高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 2套 |
7 | 環(huán)形光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 2套 |
8 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
9 | 伺服電機(jī) | 松下 | 1套 |
10 | 減速機(jī) | SIPOTEK定制 | 1套 |
Copyright ? 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備19009977號-1